No.31 TOYOTA PRIUS apr GT
Drivers
Machine Spec.
車両形式 | ZVW51 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4620 × 1950 × 1150mm | |
車両重量 | 1150kg以上 | |
ホイールベース | 2700mm | |
トランスミッション | HEWLANDシーケンシャルパドル前進6速後退1速 | |
クラッチ | オグラクラッチ | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP RACING 6ポッド | |
R | AP RACING 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
ホイール | RAYS | |
F | 13J-18 | |
R | 13J-18 |
Engine Spec.
エンジン形式 | RV8K | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 自然吸気+ハイブリッド | |
排気量 | 3400c | |
最高出力 | 300ps以上 | |
最大トルク | 40kg·m以上 |
Engine Tuner / Maintenance
エンジンチューナー | 尾川自動車有限会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社エー・ピー・アール |